Netzanlagen
Auszug aus unserer Referenzliste
Bis heute wurden Projekte mit einer Gesamtleistung von > 80 MWp bearbeitet.
| Projekt | Ausführung | Leistung | GP | EG | EN | AÜ | LT |
| Oberzeiring, AT | freistehend | 2,0 MWp | x | ||||
| Ebenthal, AT | freistehend | 0,2 MWp | x | x | x | x | |
| Chemnitz, D | freistehend | 1,5 MWp | x | x | x | ||
| Jacques Lemans Arena, AT | freistehend | 0,1 MWp | x | x | |||
| Citrignano, IT | freistehend | 5,1 MWp | x | x | x | ||
| Untermühlbach, AT | freistehend, tlw. Tracker | 1,0 MWp | x | x | x | x | x |
| Obervellach, AT | freistehend | 0,3 MWp | x | x | x | x | |
| St. Veit Kompost, AT | freistehend | 2,0 MWp | x | ||||
| Opaltschenets, BG | freistehend | 2,0 MWp | x | x | x | x | |
| Dimitrievo, BG | freistehend | 2,5 MWp | x | x | x | x | |
| Weyer 1, AT | freistehend | 0,5 MWp | x | ||||
| Weyer 2, AT | freistehend | 0,5 MWp | x | ||||
| Koralm 1, AT | freistehend | 0,5 MWp | x | ||||
| Koralm 2, AT | freistehend | 0,5 MWp | x | ||||
| Deutschland div. Projekte | freistehend | 24,8 MWp | x | x | |||
| Spanien div. Projekte | freistehend | 3,7 MWp | x | x | x | x | |
| Italien div. Projekte | freistehend | 10,4 MWp | x | x | x | x |
GP: Genehmigungsplanung
EG: Ertragsgutachten
EN: Engineering
AÜ: Auftragsüberwachung
LT: Leistungstest
